Kabul-Ret İstatistikleri Süre İstatistikleri
Yıl | Reddedilen Makale Sayısı | Kabul Edilen Makale Sayısı | Ret Oranı | Kabul Oranı |
2022 | 8 | 11 | %42 | %58 |
2023 | 0 | 0 | %0 | %0 |
2024 | 0 | 0 | %0 | %0 |
2025 | 0 | 0 | %0 | %0 |
2026 | 0 | 0 | %0 | %0 |
NOTICE: All submissions will be accepted through the Manuscript Submission System. Please click on http://ijoks.com/ and register to submit a paper.