Kabul-Ret İstatistikleri Süre İstatistikleri
İstatistik | Hesaplama Yapılan Makale Sayısı | Ortalama Süre (Gün) |
Makale Gönderimi - Geri Çekme: | 2 | 2 |
Makale Gönderimi - İade Edilme: | 1 | 223 |
Makale Gönderimi - İlk Editör Ataması: | 18 | 6 |
İlk Editör Ataması- Kabul Kararı İstatistiği | ||
Hakem değerlendirmesi var: | 10 | 44 |
Hakem değerlendirmesi yok: | 2 | 27 |
İlk Editör Ataması - Ret Kararı İstatistiği | ||
Hakem değerlendirmesi var: | 0 | 0 |
Hakem değerlendirmesi yok: | 5 | 68 |
Makale Gönderimi - Kabul Kararı İstatistiği | ||
Hakem değerlendirmesi var: | 10 | 47 |
Hakem değerlendirmesi yok: | 2 | 34 |
Makale Gönderimi - Ret Kararı İstatistiği | ||
Hakem değerlendirmesi var: | 0 | 0 |
Hakem değerlendirmesi yok: | 7 | 55 |
NOTICE: All submissions will be accepted through the Manuscript Submission System. Please click on http://ijoks.com/ and register to submit a paper.